
SPOTLIGHTED PODCAST ALERT (YOUR ARTICLE BEGINS A FEW INCHES DOWN)...
Accounting for DVR viewing, Week 7 of the Raw vs. Smackdown battle went heavily in Raw’s favor.
Raw tumbled on Labor Day, but Smackdown fell even more the day after Labor Day.
The trend continues that if Raw is up, Smackdown follows suit. But, if Raw is down, then Smackdown is also down.
In this case, Raw’s total audience topped Smackdown’s total audience by nearly 700,000 viewers, up from about 600,000 last week.
Raw vs. Smackdown Final Viewership Tally – Week 7
September 5 Raw vs. September 6 Smackdown
Individual Hours
– First Hour Raw:
- 3.350 million live viewers (- vs. last week)
- 338,000 DVR viewers added (+ vs. last week)
- 3.688 million total viewers (even; #1 this week)
– Second Hour Raw:
- 3.066 million live viewers (-)
- 352,000 DVR viewers added (+)
- 3.418 million total viewers (#2)
– Third Hour Raw:
- 2.792 million live viewers (-)
- 406,000 DVR viewers added (+)
- 3.198 million total viewers (#3)
The live airing of the third hour fell so much that even one of the biggest DVR audiences of the year could not close the gap on the second hour.
– RAW AVERAGE SHOW:
- 3.069 million avg. live viewers (+)
- 365,333 avg. DVR viewers added (-)
- 3.434 million avg. total viewers (-8.4% vs. LW)
– Smackdown Live:
- 2.454 million live viewers (-)
- 312,000 DVR viewers added (-)
- 2.766 million total viewers (-12.3% vs. LW)
***
Margin of Raw Victory
- Week 1 – 609,000 viewers (Raw 1-0)
- Week 2 – 705,000 viewers (Raw 2-0)
- Week 3 – 399,000 viewers (Raw 3-0)
- Week 4 – 498,333 viewers (Raw 4-0)
- Week 5 – 567,333 viewers (Raw 5-0)
- Week 6 – 598,667 viewers (Raw 6-0)
- Week 7 – 668,667 viewers (Raw 7-0)
WWE Raw vs. Smackdown - TV Ratings & Viewership
WEEK/ RESULT | DATE | TV RATING | AVG. VIEWERS | AVG. DVR ADDED | AVG. TOTAL AUDIENCE |
---|---|---|---|---|---|
RAW (1-0) SD | 7/25/16 7/26/16 | 2.36 1.92 | 3,338,667 2,743,000 | 306,000 293,000 | 3,664,667 3,036,000 RAW +608,667 |
RAW (2-0) SD | 8/1/16 8/2/16 | 2.30 1.86 | 3,314,333 2,681,000 | 346,667 275,000 | 3,661,000 2,956,000 RAW +705,000 |
RAW (3-0) SD | 8/8/16 8/9/16 | 2.05 1.69 | 2,911,000 2,455,000 | 278,667 336,000 | 3,189,667 2,791,000 RAW +398,667 |
RAW (4-0) SD | 8/15/16 8/16/16 | 2.12 1.72 | 2,915,333 2,471,000 | 319,000 265,000 | 3,234,333 2,736,000 RAW +498,333 |
RAW (5-0) SD | 8/22/16 8/23/16 | 2.34 1.92 | 3,315,000 2,714,000 | 305,333 339,000 | 3,620,333 3,053,000 RAW +567,333 |
RAW (6-0) SD | 8/29/16 8/30/16 | 2.38 1.95 | 3,413,000 2,835,000 | 338,667 312,000 | 3,751,667 3,153,000 RAW +598,667 |
RAW (7-0) SD | 9/5/16 9/6/16 | 2.11 1.76 | 3,069,333 2,454,000 | 365,333 312,000 | 3,434,667 2,766,000 RAW +668,667 |
RAW (8-0) SD | 9/12/16 9/13/16 | 1.88 1.86 | 2,690,000 2,658,000 | 356,333 336,000 | 3,046,333 2,994,000 RAW +52,333 |
RAW (9-0) SD | 9/19/16 9/20/16 | 1.97 1.70 | 2,684,333 2,292,000 | 356,000 299,000 | 3,040,333 2,591,000 RAW +449,333 |
Leave a Reply
You must be logged in to post a comment.