
SPOTLIGHTED PODCAST ALERT (YOUR ARTICLE BEGINS A FEW INCHES DOWN)...
By James Caldwell, PWTorch assistant editor
Accounting for DVR viewing, the second WWE Raw episode of the “new era” widened its margin over Smackdown in total viewership.
Raw vs. Smackdown Final Viewership Tally
August 1 Raw vs. August 2 Smackdown
– Week 2 of WWE Raw actually outdrew Week 1 when accounting for DVR viewership…
Raw started with an average of 3.314 million first-run viewers, down from 3.338 million in Week 1.
Raw added an average of 346,667 DVR viewers in each of its three hours, up from 306,000 last week.
This pushed the total audience of Week 2 to 3.661 million viewers, just edging out the total audience of 3.644 million viewers for Week 1.
– Week 2 of WWE Smackdown went the opposite direction.
Smackdown started with 2.681 million first-run viewers, down from 2.743 million in Week 1.
Smackdown then added 275,000 DVR viewers, down from 293,000 last week.
This created a total audience of 2.956 million viewers, down 2.6 percent from 3.036 million in Week 1.
– Raw vs. Smackdown: Raw’s total audience was 3.661 million viewers vs. Smackdown’s total audience of 2.956 million viewers, a difference of about 700,000 viewers. Last week’s margin was about 600,000 viewers.
Individual Hours
- First Hour Raw: 3.463 million live / 3.792 million with DVR (#1)
- Second Hour Raw: 3.399 million live / 3.748 million with DVR (#2)
- Third Hour Raw: 3.081 million live / 3.443 million with DVR (#3)
- RAW AVG. SHOW: 3.314 million live / 3.661 million with DVR (+0.4% vs. LW)
The increase in Raw’s total viewership came from First and Second Hour DVR viewership, which outdrew Week 1. The third hour got a slight DVR bump from last week, but it was not enough to make up for poor live viewership.
- SMACKDOWN: 2.681 million live / 2.956 million with DVR (-2.6% vs. LW)
WWE Raw vs. Smackdown - TV Ratings & Viewership
WEEK/ RESULT | DATE | TV RATING | AVG. VIEWERS | AVG. DVR ADDED | AVG. TOTAL AUDIENCE |
---|---|---|---|---|---|
RAW (1-0) SD | 7/25/16 7/26/16 | 2.36 1.92 | 3,338,667 2,743,000 | 306,000 293,000 | 3,664,667 3,036,000 RAW +608,667 |
RAW (2-0) SD | 8/1/16 8/2/16 | 2.30 1.86 | 3,314,333 2,681,000 | 346,667 275,000 | 3,661,000 2,956,000 RAW +705,000 |
RAW (3-0) SD | 8/8/16 8/9/16 | 2.05 1.69 | 2,911,000 2,455,000 | 278,667 336,000 | 3,189,667 2,791,000 RAW +398,667 |
RAW (4-0) SD | 8/15/16 8/16/16 | 2.12 1.72 | 2,915,333 2,471,000 | 319,000 265,000 | 3,234,333 2,736,000 RAW +498,333 |
RAW (5-0) SD | 8/22/16 8/23/16 | 2.34 1.92 | 3,315,000 2,714,000 | 305,333 339,000 | 3,620,333 3,053,000 RAW +567,333 |
RAW (6-0) SD | 8/29/16 8/30/16 | 2.38 1.95 | 3,413,000 2,835,000 | 338,667 312,000 | 3,751,667 3,153,000 RAW +598,667 |
RAW (7-0) SD | 9/5/16 9/6/16 | 2.11 1.76 | 3,069,333 2,454,000 | 365,333 312,000 | 3,434,667 2,766,000 RAW +668,667 |
RAW (8-0) SD | 9/12/16 9/13/16 | 1.88 1.86 | 2,690,000 2,658,000 | 356,333 336,000 | 3,046,333 2,994,000 RAW +52,333 |
RAW (9-0) SD | 9/19/16 9/20/16 | 1.97 1.70 | 2,684,333 2,292,000 | 356,000 299,000 | 3,040,333 2,591,000 RAW +449,333 |
Leave a Reply
You must be logged in to post a comment.